Протоколы выполнены в формате wxMaxima. Файлы протоколов могут быть сжаты одним из методов: tar-gzip или zip.
Номер | Название или описание | Описание | Протокол |
1.0 | Введение | Не предположен | |
1.1 | Простейшие измерения и обработка их результатов | ||
1.2 | Изучение прямолинейного движения с помощью машины Атвуда | wxMaxima: tar.gz, zip | |
1.3 | Измерение скорости движения пули | wxMaxima | |
1.4 | Сложение гармонических колебаний | ||
1.5 | Измерение момента инерции велосипедного колеса | ||
1.6 | Изучение вращательного движения твёрдого тела | ||
1.8 | Изучение кинематики и динамики качения шара | ||
1.9 | Изучение свойств физического маятника | wxMaxima | |
1.10 | Изучение свободных колебаний физического маятника | ||
1.11 | Изучение вынужденных колебаний | ||
1.12 | Измерение частот собственных колебаний струны методом резонанса | ||
1.13 | Определение частоты колебаний камертона методом резонанса | ODS | |
1.14 | Определение скорости звука в воздухе | ||
1.15 | Определение длины волны и скорости звука в твердых телах методом резонанса | ||
1.16 | Градуировка звукового генератора методом интерференции | ODS | |
1.17 | Экспериментальное определение модуля Юнга | wxMaxima | |
1.18 | Экспериментальное определение модуля сдвига | ||
1.{20,22} | Изучение свойств жидкости | ||
1 | Введение и все лабораторные работы одним файлом | Не предположен |
Актуальные версии описаний лабораторных работ даны в табличке выше. Ниже – архив.
Протоколы выполнены в форматах wxMaxima и Open Document Spreadsheet (ODS). Файлы протоколов могут быть сжаты одним из методов: tar-gzip или zip.
Номер | Название или описание | Описание | Протокол |
1.г | Базовый график выполнения | Не предположен | |
1.0 | Введение | Не предположен | |
1.1 | Простейшие измерения и обработка их результатов | ||
1.2 | Изучение прямолинейного движения с помощью машины Атвуда | wxMaxima: tar.gz, zip | |
1.3 | Измерение скорости движения пули | wxMaxima | |
1.4 | Сложение гармонических колебаний | ||
1.5 | Измерение момента инерции велосипедного колеса | ||
1.6 | Изучение вращательного движения твёрдого тела | ||
1.8 | Изучение кинематики и динамики качения шара | ||
1.9 | Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятника | wxMaxima | |
1.10 | Изучение свободных колебаний физического маятника | ||
1.11 | Изучение вынужденных колебаний | ||
1.13 | Определение частоты колебаний камертона методом резонанса | ODS | |
1.15 | Определение длины волны и скорости звука в твёрдых телах методом резонанса | ||
1.16 | Градуировка звукового генератора методом интерференции | ODS | |
1.17 | Определение модуля Юнга | wxMaxima | |
1.18 | Определение модуля сдвига | ||
1.20 | Изучение стационарного течения жидкости по трубе переменного сечения | ||
1.22 | Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса | ||
1 | Введение и работы 1.(1-22, кроме 7, 12, 14, 19, 21) одним файлом. Удобно для печати, но файл громоздский и местами вместо курсива прямой шрифт. | Не предположен |
Предполагается, что табличка будет пополняться по мере подготовки материалов.