Информатика | Студентам ФТиП | Проблемная радиофизическая лаборатория (ПРФЛ)

Список и рейтинг студентов. ФТиП, 2014, весна, курс 3, группа 2

Предмет: Теория информационных процессов и систем

В списке только те студенты, которых видел преподаватель.

Ключ: п – посещение занятия, n(m) – добавление m в рейтинг за выполнение задания n

                                              +10
Имя  Номер занятия >          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5                               |Рейтинг| Экзамен
_V________________________________________________________________________________________|_______|__________________
Алексеева Алина (alina)               п п п п п   п п     п  2(2) 3(3) 4(3)               |   8   | удовл. (??)
Бочарникова Александра (sandra)       п   п   п п   п     п  2(2) 3(3) 4(3)               |   8   | удовл. (??)
Гизатуллин Кирилл (zkv)                                      армия(5)                     |   5   | удовл. (11.06)
Егорова Алла (alla)                 п п п п п п п п п        2(3) 3(4) 4(5) 5(4)          |  16   | отл. (25.06)
Илькив Андрей (andrew)                      п                3(3) 2(2)                    |   5   | удовл. (24.09)
Котова Надежда (kotova)             п п п п п п п п п        2(3) 3(4) 4(5) 5(7)          |  19   | отл. (25.06)
Курапова Стефанида (stefany)        п     п п   п п п        2(1) 3(3) 4(3)               |   7   | удовл.
Лабзин Виталий (lva)                п   п п п п п п п                  4(5)               |   5   | удовл. (25.06)
Лубочникова Ксения (ksenya)         п п п п п п п п п п п    2(2)      4(5) 3(3)          |  10   | хор. (25.06)
Луковников Артём (tema)             п   п   п п     п п п    3(3)  4(3)                   |   6   | удовл. (25.06)
Плешакова Екатерина (katerina)      п   п п п п п п п        2(1) 3(4) 4(5)               |  10   | хор. (25.06)
Поречина Татьяна (tanya)            п п п п п п п п п п п    2(2)      4(5) 3(3)          |  10   | хор. (25.06)
Смазнов Алексей (smaznov)             п п                    3(3) 2(2)                    |   5   | удовл. (24.09)
Фахретдинова Диана (diana)                          п п п    3(3) 4(3)                    |   6   | удовл. (25.06)
Филатов Яков (fil)                  п     п       п п   п    3(3) 2(2)                    |   5   | удовл. (24.09)
Финогенова Ольга (olga)               п   п     п   п        2(2) 6(9) 3(3)               |  14   | отл. (25.06)
Шиленкова Анастасия (nastya)          п п п п п п п п п п п  2(2) 3(3) 4(3)               |   8   | удовл. (25.06)
Шалкин Александр (asd)              п                        3(3) 2(2)                    |   5   | удовл. (24.09)
_________17 чел. _________________________________________________________________________|_______|__________________

Соответствие номеров занятий, заданий и дат
____________________________________________
Номер занятия | Задание | Дата
______________|_________|___________________
       3      |    1    |  5.3
       4      |    2    | 12.3
       6      |    3    | 26.3
       7      |    4    |  2.4
       8      |    5    |  9.4
      11      |    6    | 14.5