Номер темы | Название темы | Ссылка |
Предисловие | ||
1 | Электрические измерения | |
2 | Электростатика | |
3 | Постоянный ток | |
4 | Магнитные явления | |
5 | Квазистационарные цепи | |
1-5 | Все темы одной книжкой со сквозной нумерацией страниц |
Предположительно, табличку будут пополнять в течение семестра по мере подготовки материалов.
Студентам рекомендуем использовать описания, сгрупированные по темам из таблички, расположенной выше.
Поддержка описаний из таблички, расположенной ниже, прекращена весной 2015 года.
Номер темы | Название темы | Ссылка |
1 | Электрические измерения | |
2 | Электростатика | |
3 | Постоянный ток | |
4 | Магнитные явления | |
5 | Квазистационарные цепи | |
1-5 | Все темы одной книжкой со сквозной нумерацией страниц |
Поддержка описаний из таблички, расположенной ниже, прекращена весной 2014 года.
Номер | Название | Ссылка |
2.1 | Основные электрические измерения и обработка их результатов | |
2.2 | Измерение сопротивления при помощи мостика Уитстона (дополнение к описанию) | |
2.4 | Применение закона Ома для цепей постоянного тока (дополнительно потребуется с. 106 практикума) | |
2.5 | Измерение характеристик источника тока | |
2.7 | Изучение электронного осциллографа (дополнительно потребуется с. 119 практикума) | |
2.8 | Изучение тока в вакуме и разреженном газе | |
2.10 | Изучение магнитного поля соленоида | |
2.11 | Измерение удельного заряда электрона методом магнетрона | |
2.14 | Изучение резонанса напряжений и токов на технической частоте | |
2.15 | Изучение резонанса напряжений и токов с помощью звукового генератора и осциллографа |
Описание работы 2.3 снято из-за обнаруженных неточностей.