Материал предоставлен Казанцевой Аллой Борисовной
Актуальные описания работ находятся на сайте Мой МПГУ (потребуется авторизация и запись на курс)
Внимание! Описания, расположенные ниже, являются устаревшими и не рекомендуются для подготовки к лабораторным работам, однако, вы можете использовать их на свой страх и риск.
| Номер | Название | Ссылка | Протокол |
| 4.1 | Исследование фотоэлементов | ||
| 4.2 | Измерение постоянной Планка методом задерживающего потенциала | ||
| 4.2a | Изучение внешнего фотоэффекта | ||
| 4.3 | Изучение законов теплового излучения | ||
| 4.4 | Исследование спектра излучения гелий-неонового лазера | ||
| 4.5 | Изучение спектров испускания и поглощения | ||
| 4.5a | Изучение спектра излучения водорода и экспериментальное подтверждение постулатов Бора | ||
| 4.6 | Спин-орбитальное взаимодействие и тонкая структура спектров излучения | ||
| 4.7 | Соотношение неопределённостей для фотонов | ||
| 4.8 | Моделирование туннельного эффекта на СВЧ | ||
| 4.13 | Исследование радиоактивного распада радона | ||
| 4.14 | Исследование долгоживущего изотопа калия | ||
| 4.15 | Изучение треков положительных мюонов | ||
| 4 | Л.р. 4.1-4.15 кроме 4.9-4.12 одним файлом | Не предположен |
Предполагается, что табличка будет пополняться по мере подготовки материалов.