325	127744.8
320	128908.6
315	130071.1
310	131231.2
305	132389
300	133544.7
295	134698.1
290	135849
285	136997.2
280	138142.5
275	139284.8
273.15	139706.7
270	140424.1
265	141560.3
260	142693.2
255	143822.7
250	144948.7
245	146071.1
240	147189.8
235	148304.8
230	149416
225	150523.3
220	151626.5
215	152725.5
210	153820
205	154909.9
200	155995.3
195	157075.9
190	158151.6
185	159222.1
180	160287.3
175	161347
170	162400.9
165	163448.9
160	164490.6
155	165525.7
150	166553.9
145	167574.9
140	168588.1
135	169593.4
130	170590
125	171577.9
120	172556.1
115	173524.1
110	174481.5
105	175427.5
100	176361.9
95	177284
90	178194
85	179090
80	179973
77.35	180435
75	180842
70	181698
65	182540
60	183370
58	183698
56	184025
54	184350
52	184674
50	184997
48	185318
46	185639
44	185958
42	186277
40	186597
39	186758
38	186920
37	187084
36	187251
35	187420
34	187591
33	187767
32	187947
31	188132
30	188325
29	188526
28	188743
27	188985
26	189271
25	189653
24	190307
23	191794
22	194005
21	195885
20	197502
19.5	198276
19	199042
18.5	199805
18	200570
17.5	201344
17	202128
16.5	202926
16	203741
15.5	204577
15	205437
14.5	206324
14	207242
13.5	208194
13	209182
12.5	210210
12	211281
11.5	212397
11	213562
10.5	214778
10	216051
9.5	217388
9	218794
8.5	220274
8	221828
7.5	223453
7	225136
6.5	226859
6	228589
5.8	229276
5.6	229958
5.4	230633
5.2	231302
5	231961
4.8	232611
4.6	233247
4.4	233865
4.2	234463
4	235037
3.9	235315
3.8	235587
3.7	235853
3.6	236114
3.5	236369
3.4	236619
3.3	236865
3.2	237108
3.1	237348
3	237585
2.9	237819
2.8	238050
2.7	238278
2.6	238504
2.5	238725
2.4	238941
2.3	239153
2.2	239358
2.1	239555
2	239745
1.9	239925
1.8	240096
1.7	240257
1.6	240408
1.5	240547
1.4	240675
